HOME > 商品情報 > 環境 > 商品ラインナップ > 小型集塵機 > 型式から探す > ダスミックPXNシリーズ
PXN-IVB型
フレキシブルアームでフード位置が調整でき、お客様の作業性に合わせた効率の良い集塵が可能です。
PXN-IIBFS
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 1.5 | ||
風量 | m3/min | 10 15 20 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 2.88 2.78 2.60 |
機外静圧 | 2.64 2.19 1.67 | |||
50Hz | ファン静圧 | 2.82 2.65 2.58 | ||
機外静圧 | 2.58 2.09 1.65 | |||
騒音値 | dB(A) | 67±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 22 | ||
本数 | 本 | 4 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 650×650 | ||
高さ(H) | mm | 1605 | ||
ダストボックス容量 | L | 14 | ||
吸込口径(D) | φmm | 148 | ||
吸込位置(C/E) | mm | 1155/150/175 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 17 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 20 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □2×4 芯 丸型圧着端子□2-φ5 | |||
質量 | kg | 180 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 2.2 | ||
風量 | m3/min | 10 20 30 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 3.11 3.06 2.86 |
機外静圧 | 2.92 2.50 1.82 | |||
50Hz | ファン静圧 | 3.00 2.85 2.67 | ||
機外静圧 | 2.81 2.29 1.63 | |||
騒音値 | dB(A) | 67±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 33 | ||
本数 | 本 | 6 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 770×770 | ||
高さ(H) | mm | 1605 | ||
ダストボックス容量 | L | 33 | ||
吸込口径(D) | φmm | 198 | ||
吸込位置(C/E) | mm | 1135/150/210 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 25 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 30 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □2×4 芯 丸型圧着端子□2-φ5 | |||
質量 | kg | 245 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 3.7 | ||
風量 | m3/min | 15 30 40 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 3.12 3.04 2.88 |
機外静圧 | 2.92 2.39 1.77 | |||
50Hz | ファン静圧 | 3.08 2.99 2.85 | ||
機外静圧 | 2.88 2.34 1.74 | |||
騒音値 | dB(A) | 68±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 50 | ||
本数 | 本 | 9 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 900×850 | ||
高さ(H) | mm | 1705 | ||
ダストボックス容量 | L | 33 | ||
吸込口径(D) | φmm | 248 | ||
吸込位置(C/E) | mm | 1170/150/225 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 38 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 50 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □3.5×4芯 丸型圧着端子□3.5-φ5 | |||
質量 | kg | 310 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 5.5 | ||
風量 | m3/min | 20 40 60 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 2.95 2.97 2.90 |
機外静圧 | 2.82 2.37 1.43 | |||
50Hz | ファン静圧 | 2.75 2.76 2.67 | ||
機外静圧 | 2.62 2.16 1.20 | |||
騒音値 | dB(A) | 70±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 66 | ||
本数 | 本 | 12 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 1200×900 | ||
高さ(H) | mm | 1876 | ||
ダストボックス容量 | L | 50 | ||
吸込口径(D) | φmm | 298 | ||
吸込位置(C/E) | mm | 1186/200/250 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 50 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 50 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □5.5×4芯 丸型圧着端子□5.5-φ6 | |||
質量 | kg | 435 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 7.5 | ||
風量 | m3/min | 30 55 80 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 2.81 2.82 2.75 |
機外静圧 | 2.68 2.22 1.28 | |||
50Hz | ファン静圧 | 2.78 2.80 2.75 | ||
機外静圧 | 2.65 2.20 1.28 | |||
騒音値 | dB(A) | 72±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 88 | ||
本数 | 本 | 16 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 1600×900 | ||
高さ(H) | mm | 1906 | ||
ダストボックス容量 | L | 67 | ||
吸込口径(D) | φmm | 298 | ||
吸込位置(C/E) | mm | 1216/200/250 | ||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 64 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 75 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □2×4 芯 丸型圧着端子□2-φ5 | |||
質量 | kg | 180 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | |||
---|---|---|---|---|
送風機用モータ | kW | 0.75 | ||
風量 | m3/min | 10 12 | ||
静圧(kPa) | 60Hz | ファン静圧 | kPa | 2.22 2.05 |
50Hz | ファン静圧 | 2.25 2.06 | ||
騒音値 | dB(A) | 66±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | ||
面積 | m2 | 5.8 | ||
本数 | 本 | 2 | ||
幅(A)×奥行(B) | mm | 780×550 | ||
高さ(H) | mm | 1165 | ||
ダストボックス容量 | L | 7 | ||
吸込口 | フレキシブルダクト | |||
吸込位置 | 半径約2m | |||
圧縮エアー標準消費量 | L/min(N.T.P.) | 4 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | |||
推奨ブレーカ | A | 15 | ||
電源コード | m | 3 | ||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | |||
ケーブルサイズ | □2×4芯 丸型圧着端子□2-φ5 | |||
質量 | kg | 150 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
型式 | PXN-IIIB | PXN-IVB | PXN-VB | PXN-VIB | PXN-VIIB | PXN-IIBFS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 三相交流 200V/50・60Hzまたは220V/60Hz | ||||||||
送風機用モータ | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 0.75 | ||
風量 | m3/min | 10 15 20 | 10 20 30 | 15 30 40 | 20 40 60 | 30 55 80 | 10 12 | ||
静圧(kPa) | 60 Hz |
ファン静圧 | kPa | 2.88 2.78 2.60 | 3.11 3.06 2.86 | 3.12 3.04 2.88 | 2.95 2.97 2.90 | 2.81 2.82 2.75 | 2.22 2.05 |
機外静圧 | 2.64 2.19 1.67 | 2.92 2.50 1.82 | 2.92 2.39 1.77 | 2.82 2.37 1.43 | 2.68 2.22 1.28 | - | |||
50 Hz |
ファン静圧 | 2.82 2.65 2.58 | 3.00 2.85 2.67 | 3.08 2.99 2.85 | 2.75 2.76 2.67 | 2.78 2.80 2.75 | 2.25 2.06 | ||
機外静圧 | 2.58 2.09 1.65 | 2.81 2.29 1.63 | 2.88 2.34 1.74 | 2.62 2.16 1.20 | 2.65 2.20 1.28 | - | |||
騒音値 | dB(A) | 67±2 | 67±2 | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 66±2 | ||
カートリッジフィルタ | 材質 | ポリエステル | |||||||
面積 | m2 | 22 | 33 | 50 | 66 | 88 | 5.8 | ||
本数 | 本 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 2 | ||
幅(A)× 奥行(B) |
mm | 650×650 | 770×770 | 900×850 | 1200×900 | 1600×900 | 550×550 | ||
高さ(H) | mm | 1605 | 1605 | 1705 | 1876 | 1906 | 1165 | ||
ダストボックス容量 | L | 14 | 33 | 33 | 50 | 67 | 7 | ||
吸込口径(D) | φmm | 148 | 198 | 248 | 298 | 298 | フレキシブル ダクト |
||
吸込位置 (C/E/F) |
mm | 1155/150/175 | 1135/150/210 | 1170/150/225 | 1186/200/250 | 1216/200/250 | 半径約2m | ||
圧縮エアー 標準消費量 |
L/min(N.T.P.) | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 4 | ||
払い落とし方法 | 自動パルスジェット方式 | ||||||||
推奨ブレーカ | A | 20 | 30 | 50 | 50 | 75 | 15 | ||
電源コード | m | 3 | |||||||
標準付属品 | ろ過助剤撹拌チューブ、ろ過助剤10kg | ||||||||
ケーブルサイズ | □2×4 芯丸型圧着端子 □2-φ5 |
□3.5×4芯 丸型圧着端子 □3.5-φ5 |
□5.5×4芯 丸型圧着端子 □5.5-φ6 |
□8×4 芯 丸型圧着端子 □8-φ6 |
□2×4芯 丸型圧着端子 □2-φ5 |
||||
質量 | kg | 180 | 245 | 310 | 435 | 530 | 150 | ||
標準色 | 日塗工 H75-70D |
●本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
※プリコート処理加工/出荷時、カートリッジエレメントに白い粉が付着している場合がありますが、 カートリッジエレメント保護のためですので支障ありません。