HOME > 商品情報 > 粉体処理 > 商品ラインナップ > 分散システム
新東が提案する分散システム(ディスパライザー)は、
ディスク型の遠心分離器を用い、微粒子のダマをばらばらにほぐしながら分散させるミキサーです。
遠心ディスクミキサー 断面イメージ
小型の研究開発用から生産ライン用まで取り揃えています。
低粘度から高粘度(100~25万mPa・S)のスラリー生産に対応します。
※粘度は目安です。実際の対応粘度については都度お問い合わせください。
粒子分布の変化
シャープな粒度分布を実現
粒子径の変化
処理時間が短縮
テスト事例原材料:チタン、テスト装置:CDMX-100TH卓上機
封止材、誘電性ペースト、接着剤、顔料・インク、放熱シート、電子材料部品、カーボンナノチューブ(CNT)、燃料電池、二次電池、触媒、セラミック、他
型式 | CDMX-100TH | CDMX-150TH | CDMX-200TH |
---|---|---|---|
用途 | 研究開発 | 少量生産機 | 生産機 |
設置 | 卓上型 | 床置き型 | |
処理材料の粘度の目安 | 低~中粘度 | 低~中粘度 | 中~高粘度 |
対応目安粘度(mPa・S)※1 | 100~50,000 | 100~50,000 | 100~250,000 |
処理材料冷却機構 | 無し | 有り | 有り |
処理量※2 | 10~50ml | 0.3~5.0l/min | 0.3~8.0l/min |
処理方法 | パス式 | 循環式/パス式 | 循環式/パス式 |
ディスク径(φmm) | 100 | 150 | 200 |
モーター容量(kW) | 0.75 | 5.5 | 22.0 |
最大回転数(rpm) | 3,600 | 12,000 | 7,200 |
本体寸法 W×D×H(mm) | 360×360×651 | 742×820×1550 | 1000×1423×2120 |
重量(kg) | 45(本体) | 310(本体+制御盤) | 600(本体+制御盤) |
※1 粘度は目安です。実際の対応粘度についてはお問い合わせください。
※2 処理用は目安です。実際の処理量は、実原料の物性(粘度・濃度等)・機械条件(ポンプ能力、隙間、回転数等)により決まります。
型式 | CDMX-100TH | CDMX-150TH | CDMX-200TH | |
---|---|---|---|---|
①ディスク材質 | ステンレス(標準) | ○ | ○ | ○ |
アルミナ | ○ | ○ | ○ | |
窒化珪素 | ○ | ○ | ○ | |
ジルコニア | ○ | ○ | ○ | |
②ディスクカバー冷却ジャケット | ○ | ○ | ○ | |
③モータ防爆仕様(kW) | ○ 簡易防爆仕様のみ |
△ 3.7 |
△ 回転数3,600rpm以下の仕様のみ可 |