ESGデータ集
環境
| 指標 | データの対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 ※ | ㎥ | 98,754 | 133,542 | 241,244 | 223,196 | 440,900 |
| エネルギー使用量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | TJ | 1,634 | 1,845 | 1,766 | 3,995 | 3,777 |
| 電力使用量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | MWh | 134,500 | 154,259 | 143,274 | 334,133 | 323,691 |
| CO2排出量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | t-CO2 | 64,587 | 73,720 | 63,141 | 117,597 | 110,144 |
| 売上高原単位 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | t-CO2/百万円 | 0.72 | 0.74 | 0.59 | 1.02 | 0.73 |
| 廃棄物排出量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 ※ | t | 5,583 | 5,350 | 15,345 | 45,542 | 42,649 |
| リサイクル量 | 新東工業および国内・海外グループ会社 ※ | t | 5,520 | 5,286 | 15,113 | 34,649 | 42,412 |
| リサイクル率 | 新東工業および国内・海外グループ会社 ※ | % | 98.9 | 98.8 | 98.5 | 76.1 | 99.4 |
社会
| 指標 | データの対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | 人 | 4,063 | 4,042 | 3,986 | 3,963 | 4,844 | |
| うち海外従業員比率 | 新東工業および国内・海外グループ会社 | % | 44.4 | 44.6 | 45.1 | 46.1 | 56.4 | |
| 海外重要ポジションに占める現地化比率 | 海外グループ会社 | % | 64.6 | 65.1 | 65.8 | 68.0 | 73.3 | |
| 女性従業員比率 | 新東工業 | % | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | |
| 女性管理職比率 | 新東工業 | % | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | |
| 障がい者雇用率 | 新東工業 | % | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | |
| 育休取得者数 | 男性 | 新東工業 | 人 | 4 | 8 | 21 | 26 | 8 |
| 女性 | 新東工業 | 人 | 9 | 14 | 8 | 13 | 3 | |
| 計 | 新東工業 | 人 | 13 | 22 | 29 | 39 | 11 | |
| 男女の平均賃金の差異 | 全労働者 | 新東工業 | % | - | 62.0 | 63.0 | 66.0 | |
| うち正規雇用労働者 | 新東工業 | % | - | 62.9 | 63.5 | 66.3 | ||
| うちパート・有期労働者 | 新東工業 | % | - | 58.8 | 59.7 | 59.1 | ||
| 一人当たりの教育時間 | 新東工業 | 時間 | 6.1 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 7.0 | |
| 一人当たりの教育投資 | 新東工業 | 千円 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 17.2 | 14.3 | |
| 休業度数率 | 新東工業 | - | 0.31 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
ガバナンス
| 指標 | データの対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役員数 | 社内 | 男性 | 新東工業 | 人 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 人 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 独立社外 | 男性 | 人 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| 総計 | 人 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
| 独立社外取締役比率 | % | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | |||
| 女性取締役比率 | % | 0 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||
| 監査役数 | 社内 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 独立社外 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 総計 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 独立社外監査役比率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |||
| 取締役会開催回数 | 回 | - | 16 | 16 | 17 | 16 | |||
| 監査役会開催回数 | 回 | - | 16 | 16 | 17 | 16 | |||
| 執行役員数 | 男性 | 人 | 19 | 20 | 22 | 25 | 25 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 計 | 人 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | |||
| 女性執行役員比率 | % | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 内部通報制度 相談件数 | 新東工業および国内グループ会社 | 件 | 15 | 17 | 14 | 14 | 17 | ||
※2021年度以前は新東工業単体の集計値。2022年度以降は国内および海外グループ会社を含み集計しています。





















































