ESGデータ集

環境

指標 データの対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
水使用量 新東工業および国内・海外グループ会社 125,266 98,754 133,542 241,244 223,483
エネルギー使用量 新東工業および国内・海外グループ会社 TJ 1,972 1,634 1,862 1,766 1,641
電力使用量 新東工業および国内・海外グループ会社 MWh 153,347 136,120 157,063 143,981 134,206
CO2排出量 新東工業および国内・海外グループ会社 t-CO2 81,118 69,434 73,720 63,141 61,737
 売上高原単位 新東工業および国内・海外グループ会社 t-CO2/百万円 0.79 0.84 0.74 0.59 0.53
廃棄物排出量 新東工業および国内・海外グループ会社 t 6,033 5,583 5,350 15,345 12,520
リサイクル量 新東工業および国内・海外グループ会社 t 5,890 5,520 5,286 15,113 12,425
リサイクル率 新東工業および国内・海外グループ会社 % 97.6 98.9 98.8 98.5 99.2

社会

指標 データの対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数 新東工業および国内・海外グループ会社 4,099 4,063 4,042 3,986 3,963
 うち海外従業員比率 新東工業および国内・海外グループ会社 % 45.4 44.4 44.6 45.1 46.1
海外重要ポジションに占める現地化比率 海外グループ会社 % 66.7 64.6 65.1 65.8 68.0
女性従業員比率 新東工業 % 14.2 14.4 14.3 14.8 15.5
女性管理職比率 新東工業 % 2.7 2.8 3.0 3.5 3.7
障がい者雇用率 新東工業 % 1.9 2.2 2.1 2.4 2.5
育休取得者数 男性 新東工業 3 4 8 21 26
女性 新東工業 9 9 14 8 13
新東工業 12 13 22 29 39
男女の平均賃金の差異 全労働者 新東工業 % - 62.0 63.0
うち正規雇用労働者 新東工業 % - 62.9 63.5
うちパート・有期労働者 新東工業 % - 58.8 59.7
一人当たりの教育時間 新東工業 時間 12.2 7.1 6.0 7.2 8.9
一人当たりの教育投資 新東工業 千円 44.1 24.6 24.8 27.6 33.2
休業度数率 新東工業 - 0.23 0.31 0.25 0.00 0.00

ガバナンス

指標 データの対象範囲 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役員数 社内 男性 新東工業 7 7 7 7 7
女性 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7
独立社外 男性 4 4 3 3 2
女性 0 0 1 1 1
4 4 4 4 3
総計 11 11 11 11 10
独立社外取締役比率 % 36 36 36 36 30
女性取締役比率 % 0 0 9 9 10
監査役数 社内 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
独立社外 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
総計 4 4 4 4 4
独立社外監査役比率 % 50 50 50 50 50
取締役会開催回数 - 16 16 17
監査役会開催回数 - 16 16 17
執行役員数 男性 21 19 20 22 25
女性 0 0 1 1 1
21 19 21 23 26
女性執行役員比率 % 0 0 5 4 4
内部通報制度 相談件数 新東工業および国内グループ会社 17 15 17 14 14

※2021年度以前は新東工業単体の集計値。2022年度以降は国内および海外グループ会社を含み集計しています。

現在の株価

↑